• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Zmień

Język:

Waluta:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

PRZEŁĄCZNIK POD KIEROWNICĘ MAN EL, EM, F90, L2000, NG, NL, NM, SG, TGA, UL

PRZEŁĄCZNIK POD KIEROWNICĘ MAN EL, EM, F90, L2000, NG, NL, NM, SG, TGA, UL

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 184.37 brutto

Ilość:
Koszty dostawy:
  • Kurier DHL 26.00 zł brutto
  • Paczkomaty InPost 23.00 zł brutto
  • ORLEN Paczka 19.00 zł brutto
Dostępność:
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

PRZEŁĄCZNIK POD KIEROWNICĘ MAN EL, EM, F90, L2000, NG, NL, NM, SG, TGA, UL KIERUNKOWSKAZY, ŚWIATŁA, WYCIERACZKI

Parametry

funkcja przełączania:z funkcją kierunkowskazów
funkcja przełączania:z funkcją przełączania świateł
funkcja przełączania:z funkcją mycia i wycierania
Ciężar [kg]:0,526


MarkaModelPojemność silnika [ccm]Moc [KM]Moc [kW]Rok produkcji
MAN EL 11967 260 191 1998/07 ->
MAN EL 6871 250 184 1994/04 -> 1997/06
MAN EL 6871 444 326 1993/01 -> 1997/06
MAN EM 6871 220 162 1996/02 ->
MAN EM 6871 190 140 1993/10 -> 1997/06
MAN EM 6871 220 162 1987/08 ->
MAN F 90 11967 330 243 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 9973 260 191 1988/01 -> 1990/02
MAN F 90 11967 290 213 1988/03 -> 1990/02
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1990/12
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 339 249 1990/05 -> 1990/12
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1990/12
MAN F 90 9973 320 235 1991/09 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 360 265 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 420 309 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 9973 260 191 1989/02 -> 1990/02
MAN F 90 11967 330 243 1986/07 -> 1990/02
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1992/12
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1991/12
MAN F 90 11967 400 294 1995/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1995/12
MAN F 90 9973 260 191 1988/01 -> 1990/02
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1995/04
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1990/10
MAN F 90 11967 360 265 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 360 265 1986/10 -> 1990/02
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1990/12
MAN F 90 11967 290 213 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 9973 320 235 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 360 265 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 420 309 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 420 309 1994/01 -> 1996/06
MAN F 90 11967 330 243 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 360 265 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1991/12
MAN F 90 11967 400 294 1995/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 330 243 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 9973 260 191 1988/01 -> 1990/02
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1995/04
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1990/12
MAN F 90 11967 360 265 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 11967 339 249 1990/05 -> 1995/04
MAN F 90 11967 360 265 1986/10 -> 1990/02
MAN F 90 11967 290 213 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 11967 299 220 1990/09 -> 1991/12
MAN F 90 11967 360 265 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 420 309 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 420 309 1994/01 -> 1996/06
MAN F 90 11967 330 243 1986/07 -> 1990/02
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 330 243 1988/10 -> 1995/04
MAN F 90 11967 360 265 1986/07 -> 1990/02
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1991/12
MAN F 90 11967 370 272 1991/12 -> 1996/06
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 330 243 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 241 177 1988/01 -> 1990/02
MAN F 90 9973 260 191 1989/02 -> 1990/02
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1995/04
MAN F 90 11967 339 249 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 360 265 1987/04 -> 1990/02
MAN F 90 11967 290 213 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 299 220 1990/09 -> 1991/12
MAN F 90 11967 420 309 1991/12 -> 1996/06
MAN F 90 11967 360 265 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 420 309 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 420 309 1994/01 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 330 243 1988/10 -> 1995/04
MAN F 90 11967 360 265 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1991/12
MAN F 90 11967 370 272 1991/12 -> 1996/06
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1995/05
MAN F 90 11967 330 243 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 11967 370 272 1992/01 -> 1996/06
MAN F 90 11967 241 177 1988/01 -> 1989/07
MAN F 90 9973 260 191 1989/02 -> 1990/02
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1990/12
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 360 265 1987/04 -> 1990/02
MAN F 90 11967 290 213 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 11967 299 220 1990/09 -> 1991/12
MAN F 90 11967 400 294 1995/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 360 265 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 370 272 1990/09 -> 1993/10
MAN F 90 11967 420 309 1991/09 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 9973 260 191 1989/02 -> 1990/02
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 360 265 1986/07 -> 1990/02
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1991/12
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1997/12
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 330 243 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 11967 241 177 1988/01 -> 1989/07
MAN F 90 9973 260 191 1989/02 -> 1990/02
MAN F 90 11967 290 213 1986/10 -> 1990/02
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 360 265 1987/04 -> 1990/02
MAN F 90 11967 290 213 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 299 220 1990/09 -> 1991/12
MAN F 90 11967 370 272 1991/12 -> 1996/06
MAN F 90 11967 360 265 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 9973 260 191 1989/02 -> 1990/02
MAN F 90 11967 370 272 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 420 309 1991/09 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 260 191 1989/02 -> 1990/02
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 360 265 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1991/12
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1995/05
MAN F 90 11967 330 243 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 11967 241 177 1988/01 -> 1989/07
MAN F 90 18273 500 368 1991/09 -> 1996/06
MAN F 90 11967 290 213 1986/10 -> 1990/02
MAN F 90 11967 360 265 1988/03 -> 1990/02
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1995/05
MAN F 90 11967 370 272 1992/01 -> 1996/06
MAN F 90 11967 290 213 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1995/05
MAN F 90 11967 299 220 1990/09 -> 1991/12
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 9973 260 191 1988/01 -> 1990/02
MAN F 90 11967 339 249 1990/09 -> 1993/10
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 9973 260 191 1989/02 -> 1990/02
MAN F 90 9973 260 191 1989/02 -> 1990/02
MAN F 90 11967 360 265 1986/07 -> 1990/02
MAN F 90 11967 290 213 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1997/12
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/09 -> 1995/12
MAN F 90 18273 500 368 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 420 309 1992/01 -> 1995/12
MAN F 90 11967 290 213 1987/04 -> 1990/02
MAN F 90 11967 360 265 1988/03 -> 1990/02
MAN F 90 11967 330 243 1986/10 -> 1990/02
MAN F 90 11967 370 272 1992/01 -> 1996/06
MAN F 90 9973 530 389 1992/10 -> 1995/04
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 9973 269 198 1990/09 -> 1993/10
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 9973 260 191 1989/02 -> 1990/02
MAN F 90 11967 370 272 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 260 191 1988/01 -> 1990/02
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1991/09
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 290 213 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1995/05
MAN F 90 9973 320 235 1991/03 -> 1995/05
MAN F 90 18273 500 368 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 420 309 1990/09 -> 1995/12
MAN F 90 11967 290 213 1987/04 -> 1990/02
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 330 243 1986/10 -> 1990/02
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1992/12
MAN F 90 9973 269 198 1992/10 -> 1995/04
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 9973 269 198 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 330 243 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 9973 260 191 1988/01 -> 1990/02
MAN F 90 11967 370 272 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 9973 260 191 1988/01 -> 1990/02
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1991/09
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1995/05
MAN F 90 11967 290 213 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 339 249 1990/02 -> 1995/04
MAN F 90 11967 339 249 1990/05 -> 1995/04
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1992/12
MAN F 90 18273 460 338 1987/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1992/12
MAN F 90 11967 290 213 1987/04 -> 1990/02
MAN F 90 11967 330 243 1988/03 -> 1990/02
MAN F 90 11967 330 243 1987/04 -> 1990/02
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 269 198 1992/10 -> 1995/04
MAN F 90 11967 339 249 1990/05 -> 1990/12
MAN F 90 9973 269 198 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 330 243 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 9973 260 191 1989/02 -> 1990/02
MAN F 90 11967 370 272 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 360 265 1988/10 -> 1990/02
MAN F 90 11967 290 213 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 9973 260 191 1988/01 -> 1990/02
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1991/09
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 290 213 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 11967 339 249 1990/02 -> 1995/04
MAN F 90 11967 339 249 1990/05 -> 1995/04
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1992/12
MAN F 90 11967 290 213 1988/10 -> 1990/02
MAN F 90 18273 460 338 1987/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1995/12
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1990/12
MAN F 90 11967 330 243 1988/03 -> 1990/02
MAN F 90 11967 330 243 1987/04 -> 1990/02
MAN F 90 11967 360 265 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 9973 260 191 1989/07 -> 1990/02
MAN F 90 11967 339 249 1990/05 -> 1990/12
MAN F 90 9973 269 198 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 330 243 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 9973 260 191 1988/01 -> 1990/02
MAN F 90 11967 339 249 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 360 265 1988/10 -> 1990/02
MAN F 90 11967 290 213 1986/07 -> 1990/02
MAN F 90 11967 241 177 1989/02 -> 1989/07
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1991/09
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1995/05
MAN F 90 11967 290 213 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 339 249 1990/05 -> 1995/04
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1992/12
MAN F 90 11967 290 213 1988/10 -> 1990/02
MAN F 90 18273 460 338 1987/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1992/12
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 330 243 1987/04 -> 1990/02
MAN F 90 11967 360 265 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 9973 260 191 1988/08 -> 1990/02
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1990/12
MAN F 90 18273 500 368 1990/02 -> 1990/12
MAN F 90 11967 330 243 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 11967 241 177 1988/01 -> 1989/02
MAN F 90 11967 339 249 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 370 272 1991/01 -> 1996/06
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 290 213 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 241 177 1988/01 -> 1989/07
MAN F 90 11967 290 213 1988/10 -> 1995/04
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 290 213 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1992/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1991/12
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1995/12
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 360 265 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 9973 260 191 1989/07 -> 1990/02
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1995/04
MAN F 90 18273 460 338 1987/05 -> 1987/07
MAN F 90 11967 330 243 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 241 177 1988/01 -> 1989/01
MAN F 90 11967 339 249 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 370 272 1991/01 -> 1996/06
MAN F 90 11967 330 243 1988/10 -> 1990/02
MAN F 90 11967 290 213 1986/07 -> 1990/02
MAN F 90 11967 241 177 1988/01 -> 1989/07
MAN F 90 11967 290 213 1988/10 -> 1995/04
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1995/05
MAN F 90 9973 269 198 1990/09 -> 1995/12
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 260 191 1989/07 -> 1990/02
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1992/12
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1995/04
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1991/09
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 360 265 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 9973 260 191 1988/08 -> 1990/02
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1990/12
MAN F 90 18273 460 338 1989/04 -> 1990/02
MAN F 90 9973 330 243 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 11967 241 177 1988/01 -> 1989/01
MAN F 90 9973 320 235 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 420 309 1991/12 -> 1996/06
MAN F 90 11967 370 272 1991/09 -> 1996/06
MAN F 90 11967 330 243 1988/10 -> 1990/02
MAN F 90 11967 290 213 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 241 177 1988/01 -> 1989/07
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1992/12
MAN F 90 11967 330 243 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 9973 269 198 1991/03 -> 1995/05
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 260 191 1989/07 -> 1990/02
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 340 250 1994/04 -> 1996/06
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1990/12
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1991/09
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1990/12
MAN F 90 11967 370 272 1990/09 -> 1995/12
MAN F 90 11967 241 177 1988/01 -> 1988/08
MAN F 90 11967 339 249 1990/05 -> 1990/12
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 9973 320 235 1991/09 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 400 294 1995/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 370 272 1991/09 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 290 213 1986/07 -> 1990/02
MAN F 90 18273 500 368 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1991/12
MAN F 90 11967 330 243 1986/07 -> 1990/02
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1992/12
MAN F 90 11967 360 265 1988/10 -> 1990/02
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 299 220 1990/09 -> 1991/12
MAN F 90 11967 420 309 1991/12 -> 1996/06
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 9973 260 191 1988/01 -> 1990/02
MAN F 90 11967 290 213 1988/03 -> 1990/02
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1990/12
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1992/12
MAN F 90 11967 241 177 1988/01 -> 1988/08
MAN F 90 11967 339 249 1990/05 -> 1990/12
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1990/12
MAN F 90 9973 320 235 1991/09 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 370 272 1991/12 -> 1996/06
MAN F 90 11967 370 272 1991/09 -> 1996/06
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 420 309 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 9973 260 191 1989/07 -> 1990/02
MAN F 90 11967 330 243 1988/05 -> 1990/02
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1992/12
MAN F 90 11967 360 265 1988/10 -> 1990/02
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 299 220 1991/03 -> 1991/12
MAN F 90 11967 420 309 1991/12 -> 1996/06
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1995/05
MAN L 2000 4580 110 81 1995/08 ->
MAN L 2000 6871 450 331 1993/10 -> 1996/06
MAN L 2000 4580 102 75 1993/10 -> 1996/06
MAN L 2000 6871 450 331 1993/10 -> 1996/06
MAN L 2000 4580 102 75 1993/10 -> 1996/06
MAN L 2000 4580 113 83 2000/09 ->
MAN L 2000 4580 315 232 1994/05 ->
MAN L 2000 4580 315 232 1994/05 ->
MAN L 2000 4580 141 104 1995/08 ->
MAN L 2000 4580 155 114 1993/10 -> 1997/07
MAN L 2000 4580 155 114 1993/10 -> 1997/07
MAN L 2000 4580 315 232 1995/02 ->
MAN L 2000 6871 220 162 1994/05 ->
MAN L 2000 4580 110 81 1995/08 ->
MAN L 2000 6871 220 162 1994/05 ->
MAN LION S COACH 12816 460 338 2000/01 ->
MAN LION S COACH 11967 400 294 1998/09 ->
MAN LION S STAR 11967 420 309 1993/01 -> 1996/09
MAN LION S STAR 11967 400 294 1995/09 ->
MAN LION S STAR 11967 350 257 1995/09 ->
MAN NG 11967 310 228 1998/07 ->
MAN NG 9973 310 228 1995/09 -> 1998/07
MAN NG 11967 260 191 1998/07 ->
MAN NG 9973 260 191 1997/06 -> 1998/07
MAN NG 6871 529 389 1992/08 -> 1998/07
MAN NL 9973 310 228 1995/11 -> 1998/07
MAN NL 11967 260 191 1998/07 ->
MAN NL 9973 260 191 1997/06 ->
MAN NL 6871 250 184 1991/04 ->
MAN NL 6871 434 319 1992/08 ->
MAN NM 4395 155 114 1992/04 -> 1997/03
MAN NM 4395 155 114 1992/04 -> 1997/03
MAN NM 6871 220 162 1996/02 ->
MAN NM 6871 367 270 1990/05 -> 1997/03
MAN NM 6871 150 110 1990/05 -> 1993/10
MAN NM 4395 155 114 1992/04 -> 1997/03
MAN NM 6871 220 162 1987/08 ->
MAN SM 6871 367 270 1987/11 -> 1995/02
MAN SM 6871 305 224 1987/11 -> 1994/04
MAN TGA 11967 360 265 2001/01 ->
MAN TGA 12816 480 353 2002/09 ->
MAN TGA 12816 460 338 2002/01 ->
MAN TGA 12816 530 390 2002/09 ->
MAN TGA 12816 460 338 2000/04 ->
MAN TGA 11967 360 265 2000/12 ->
MAN TGA 11967 310 228 2002/09 ->
MAN TGA 11967 360 265 2001/01 ->
MAN TGA 12816 480 353 2002/09 ->
MAN TGA 11967 410 301 2002/01 ->
MAN TGA 12816 510 375 2002/09 ->
MAN TGA 12816 460 338 2000/04 ->
MAN TGA 11967 310 228 2000/12 ->
MAN TGA 12816 530 390 2002/09 ->
MAN TGA 11967 360 265 2000/10 ->
MAN TGA 12816 480 353 2002/09 ->
MAN TGA 11967 410 301 2002/01 ->
MAN TGA 12816 510 375 2002/09 ->
MAN TGA 12816 460 338 2000/04 ->
MAN TGA 12816 510 375 2000/12 ->
MAN TGA 12816 530 390 2002/09 ->
MAN TGA 11967 360 265 2000/10 ->
MAN TGA 12816 480 353 2002/09 ->
MAN TGA 11967 410 301 2002/01 ->
MAN TGA 12816 480 353 2002/09 ->
MAN TGA 11967 410 301 2000/04 ->
MAN TGA 12816 460 338 2000/12 ->
MAN TGA 12816 530 390 2002/09 ->
MAN TGA 12816 460 338 2001/01 ->
MAN TGA 12816 480 353 2002/09 ->
MAN TGA 11967 360 265 2002/01 ->
MAN TGA 12816 480 353 2002/09 ->
MAN TGA 12816 530 390 2004/04 ->
MAN TGA 11967 410 301 2000/04 ->
MAN TGA 11967 410 301 2000/12 ->
MAN TGA 12816 480 353 2002/09 ->
MAN TGA 12816 460 338 2001/01 ->
MAN TGA 12816 460 338 2001/01 ->
MAN TGA 11967 360 265 2002/01 ->
MAN TGA 12816 480 353 2002/09 ->
MAN TGA 12816 530 390 2004/04 ->
MAN TGA 11967 410 301 2000/04 ->
MAN TGA 11967 360 265 2000/12 ->
MAN TGA 12816 480 353 2002/09 ->
MAN TGA 11967 410 301 2001/01 ->
MAN TGA 12816 460 338 2001/06 ->
MAN TGA 11967 360 265 2002/01 ->
MAN TGA 12816 480 353 2002/09 ->
MAN TGA 11967 410 301 2003/10 ->
MAN TGA 11967 310 228 2000/12 ->
MAN TGA 12816 480 353 2002/09 ->
MAN TGA 11967 410 301 2001/09 ->
MAN TGA 12816 460 338 2001/02 ->
MAN TGA 11967 310 228 2002/01 ->
MAN TGA 12816 460 338 2002/09 ->
MAN TGA 12816 480 353 2003/10 ->
MAN TGA 12816 510 375 2000/04 ->
MAN TGA 11967 410 301 2001/01 ->
MAN TGA 11967 410 301 2001/06 ->
MAN TGA 11967 310 228 2002/01 ->
MAN TGA 12816 460 338 2002/09 ->
MAN TGA 12816 480 353 2003/10 ->
MAN TGA 11967 360 265 2000/04 ->
MAN TGA 11967 310 228 2001/01 ->
MAN TGA 11967 310 228 2002/01 ->
MAN TGA 12816 460 338 2002/09 ->
MAN TGA 12816 460 338 2003/10 ->
MAN TGA 11967 310 228 2000/04 ->
MAN TGA 11967 360 265 2001/01 ->
MAN TGA 11967 310 228 2001/01 ->
MAN TGA 12816 530 390 2001/01 ->
MAN TGA 12816 460 338 2002/09 ->
MAN TGA 12816 460 338 2003/10 ->
MAN TGA 12816 510 375 2000/12 ->
MAN TGA 12816 460 338 2000/12 ->
MAN TGA 11967 310 228 2000/10 ->
MAN TGA 12816 530 390 2002/09 ->
MAN TGA 12816 530 390 2001/01 ->
MAN TGA 12816 480 353 2002/09 ->
MAN TGA 11967 410 301 2003/10 ->
MAN TGA 11967 360 265 2000/09 ->
MAN TGA 11967 410 301 2000/12 ->
MAN TGA 11967 410 301 2000/10 ->
MAN TGA 12816 510 375 2001/01 ->
MAN TGA 12816 480 353 2002/09 ->
MAN TGA 11967 360 265 2003/10 ->
MAN TGA 11967 310 228 2000/09 ->
MAN TGA 11967 360 265 2000/12 ->
MAN TGA 11967 410 301 2000/10 ->
MAN TGA 12816 510 375 2001/01 ->
MAN TGA 12816 480 353 2002/09 ->
MAN TGA 11967 360 265 2003/10 ->
MAN TGA 12816 510 375 2000/09 ->
MAN TGA 11967 310 228 2000/12 ->
MAN TGA 11967 360 265 2001/01 ->
MAN TGA 11967 410 301 2000/10 ->
MAN TGA 12816 480 353 2002/09 ->
MAN TGA 12816 460 338 2002/01 ->
MAN TGA 11967 310 228 2003/06 ->
MAN TGA 11967 360 265 2000/04 ->
MAN TGA 12816 460 338 2000/12 ->
MAN TGA 12816 530 390 2002/09 ->
MAN TGA 11967 410 301 2000/10 ->
MAN TGA 12816 480 353 2002/09 ->
MAN TGA 12816 460 338 2002/01 ->
MAN TGA 11967 310 228 2003/06 ->
MAN TGA 11967 310 228 2000/04 ->
MAN TGA 11967 410 301 2000/12 ->
MAN TGA 11967 360 265 2002/09 ->
MAN ÜL 11967 350 257 1997/06 ->
MAN ÜL 11967 310 228 1996/09 ->
MAN ÜL 11967 350 257 1997/06 ->
