• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Zmień

Język:

Waluta:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

ZESTAW NAPRAWCZY DRĄŻKA REAKCYJNEGO SILENTBLOK / CUKIEREK DAF, IVECO, MAN,

ZESTAW NAPRAWCZY DRĄŻKA REAKCYJNEGO SILENTBLOK / CUKIEREK DAF, IVECO, MAN,

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 117.02 brutto

Ilość:
Koszty dostawy:
  • Kurier DHL 26.00 zł brutto
  • Paczkomaty InPost 23.00 zł brutto
  • ORLEN Paczka 19.00 zł brutto
Dostępność:
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

ZESTAW NAPRAWCZY DRĄŻKA REAKCYJNEGO SILENTBLOK / CUKIEREK DAF, IVECO, MAN,

Parametry

Długość [mm]:130
Grubość [mm]:30
Średnica wewnętrzna [mm]:19
średnica zewnętrzna [mm]:72
średnica zewnętrzna [mm]:65
Strona zabudowy:tylna oż po obydwu stronach
Strona zabudowy:zewnętrzny

 

MarkaModelPojemność silnika [ccm]Moc [KM]Moc [kW]Rok produkcji
DAF 95 XF 12580 381 280 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 428 315 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 14000 530 390 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 530 390 2001/02 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 381 280 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 428 315 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 14000 530 390 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 381 280 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 428 315 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 14000 530 390 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 381 280 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 428 315 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 14000 530 390 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 381 280 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 428 315 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 14000 530 390 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 381 280 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 428 315 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 483 355 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 428 315 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 483 355 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 428 315 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 483 355 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 428 315 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 483 355 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 428 315 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 483 355 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 428 315 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 483 355 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 381 280 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 483 355 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 381 280 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 483 355 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 381 280 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 483 355 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 381 280 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 483 355 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 381 280 1997/01 -> 2002/09
DAF 95 XF 12580 483 355 1997/01 -> 2002/09
IVECO EuroTech MP 13798 420 309 1993/01 ->
IVECO M 9500 481 354 1986/09 -> 1992/11
IVECO M 9500 481 354 1986/09 -> 1992/11
IVECO P/PA 15953 320 235 1983/01 -> 1985/12
IVECO P/PA 15953 320 235 1983/01 -> 1985/12
IVECO P/PA 15953 320 235 1983/01 -> 1985/12
IVECO P/PA 15953 320 235 1983/01 -> 1985/12
IVECO P/PA 15953 320 235 1983/01 -> 1985/12
IVECO TurboStar 13798 360 265 1987/07 -> 1990/06
IVECO TurboStar 13798 330 243 1986/01 -> 1987/12
IVECO TurboStar 13798 377 277 1990/07 -> 1993/12
IVECO TurboStar 13798 360 265 1987/07 -> 1990/06
IVECO TurboStar 13798 377 277 1990/07 -> 1993/12
IVECO TurboStar 13798 377 277 1990/07 -> 1993/12
IVECO TurboStar 13798 360 265 1987/07 -> 1990/06
IVECO TurboTech 13798 377 277 1990/01 -> 1992/12
IVECO TurboTech 13798 377 277 1990/01 -> 1992/12
IVECO TurboTech 13798 377 277 1990/01 -> 1992/12
IVECO TurboTech 9500 318 234 1990/01 -> 1992/12
IVECO TurboTech 9500 318 234 1990/01 -> 1992/12
MAN F 90 9973 269 198 1990/09 -> 1995/12
MAN F 90 11967 241 177 1988/01 -> 1989/01
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1995/04
MAN F 90 11967 360 265 1986/10 -> 1990/02
MAN F 90 11967 299 220 1990/09 -> 1991/12
MAN F 90 9973 269 198 1991/03 -> 1995/05
MAN F 90 11967 241 177 1988/01 -> 1989/01
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 360 265 1987/04 -> 1990/02
MAN F 90 9973 269 198 1990/09 -> 1993/10
MAN F 90 9973 320 235 1991/09 -> 1996/06
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 360 265 1986/07 -> 1990/02
MAN F 90 9973 260 191 1988/01 -> 1990/02
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1995/05
MAN F 90 9973 269 198 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 9973 530 389 1992/10 -> 1995/04
MAN F 90 18273 500 368 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 360 265 1986/07 -> 1990/02
MAN F 90 9973 260 191 1988/01 -> 1990/02
MAN F 90 11967 330 243 1986/10 -> 1990/02
MAN F 90 18273 500 368 1990/02 -> 1990/12
MAN F 90 18273 500 368 1991/09 -> 1996/06
MAN F 90 11967 420 309 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1995/05
MAN F 90 11967 330 243 1986/10 -> 1990/02
MAN F 90 18273 460 338 1987/05 -> 1987/07
MAN F 90 18273 500 368 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 420 309 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1995/05
MAN F 90 11967 241 177 1988/01 -> 1990/02
MAN F 90 11967 330 243 1987/04 -> 1990/02
MAN F 90 18273 460 338 1989/04 -> 1990/02
MAN F 90 11967 420 309 1992/01 -> 1995/12
MAN F 90 11967 420 309 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 330 243 1986/07 -> 1990/02
MAN F 90 18273 500 368 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 420 309 1990/09 -> 1995/12
MAN F 90 11967 370 272 1990/09 -> 1993/10
MAN F 90 11967 330 243 1986/07 -> 1990/02
MAN F 90 18273 500 368 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1990/12
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 370 272 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 18273 460 338 1987/05 -> 1990/02
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1990/12
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1995/05
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 339 249 1990/09 -> 1993/10
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 18273 460 338 1987/05 -> 1990/02
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1990/10
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 370 272 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 9973 340 250 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 11967 290 213 1986/07 -> 1990/02
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 299 220 1990/05 -> 1995/04
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 9973 320 235 1990/09 -> 1995/12
MAN F 90 11967 290 213 1986/07 -> 1990/02
MAN F 90 11967 420 309 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 290 213 1986/10 -> 1990/02
MAN F 90 11967 339 249 1990/05 -> 1990/12
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 9973 320 235 1991/03 -> 1995/05
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1995/05
MAN F 90 11967 290 213 1986/10 -> 1990/02
MAN F 90 11967 339 249 1990/05 -> 1990/12
MAN F 90 11967 370 272 1992/01 -> 1996/06
MAN F 90 9973 320 235 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 400 294 1994/05 -> 1995/05
MAN F 90 11967 290 213 1987/04 -> 1990/02
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1995/04
MAN F 90 11967 370 272 1990/09 -> 1995/12
MAN F 90 9973 320 235 1990/09 -> 1992/12
MAN F 90 11967 299 220 1990/09 -> 1991/12
MAN F 90 9973 260 191 1988/01 -> 1990/02
MAN F 90 11967 339 249 1990/05 -> 1995/04
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1990/12
MAN F 90 11967 370 272 1990/02 -> 1996/06
MAN F 90 11967 299 220 1990/09 -> 1991/12
MAN F 90 11967 299 220 1991/03 -> 1991/12
MAN F 90 9973 260 191 1988/01 -> 1990/02
MAN F 90 11967 339 249 1990/05 -> 1995/04
MAN F 90 9973 269 198 1990/02 -> 1995/05
MAN F 90 11967 360 265 1986/10 -> 1990/02
MAN F 90 11967 360 265 1987/09 -> 1990/02
MAN F 90 11967 299 220 1990/09 -> 1991/12
MAN HOCL 6871 280 206 ->
MAN HOCL 6871 280 206 ->
MAN M 2000 L 6871 280 206 2001/05 ->
MAN M 2000 L 6871 260 191 2001/05 ->
MAN M 2000 L 6871 245 180 2001/05 ->
MAN M 2000 L 6871 260 191 1995/08 ->
MAN M 2000 L 6871 224 162 2001/05 ->
MAN M 2000 L 6871 220 162 1995/08 ->
MAN M 2000 L 4580 365 268 2001/05 ->
MAN M 2000 L 4580 155 114 1995/08 ->
MAN M 2000 L 6871 280 206 2002/08 ->
MAN M 2000 L 6871 260 191 1995/08 ->
MAN M 2000 L 6871 245 180 2002/08 ->
MAN M 2000 L 6871 220 162 1995/08 ->
MAN M 2000 L 6871 280 206 1999/09 ->
MAN M 2000 L 6871 220 162 2001/05 ->
MAN M 2000 L 4580 155 114 1995/08 ->
MAN M 2000 L 6871 245 180 1999/09 ->
MAN M 2000 L 6871 220 162 1999/09 ->
MAN M 2000 L 6871 280 206 2000/09 ->
MAN M 2000 L 6871 245 180 2000/09 ->
MAN M 2000 L 6871 220 162 2000/09 ->
MAN M 2000 M 6871 280 206 2003/02 ->
MAN M 2000 M 6871 245 180 2000/10 ->
MAN M 2000 M 6871 220 162 2003/02 ->
MAN M 2000 M 6871 280 206 2000/02 ->
MAN M 2000 M 6871 220 162 2000/10 ->
MAN M 2000 M 6871 260 191 1995/08 -> 2005/12
MAN M 2000 M 6871 260 191 2003/02 ->
MAN M 2000 M 6871 260 191 1995/08 -> 2005/12
MAN M 2000 M 6871 245 180 2003/02 ->
MAN M 2000 M 6871 220 162 1995/08 -> 2005/12
MAN M 2000 M 6871 220 162 2003/02 ->
MAN M 2000 M 6871 220 162 1995/08 -> 2005/12
MAN M 2000 M 6871 280 206 1999/09 -> 2005/12
MAN M 2000 M 6871 245 180 2000/10 ->
MAN M 2000 M 6871 280 206 2000/02 ->
MAN M 2000 M 6871 260 191 2003/02 ->
MAN M 2000 M 6871 245 180 2003/02 ->
MAN M 2000 M 6871 220 162 2003/02 ->
MAN M 90 6870 218 160 1990/05 -> 1995/04
MAN M 90 6871 260 191 1995/08 -> 1996/06
MAN M 90 6871 230 169 1988/08 -> 1995/04
MAN M 90 6870 218 160 1990/05 -> 1995/04
MAN M 90 6871 220 162 1994/05 -> 1996/06
MAN M 90 6871 190 140 1990/07 -> 1995/04
MAN M 90 6596 186 137 1988/08 -> 1990/06
MAN M 90 6871 190 140 1989/07 -> 1996/06
MAN M 90 6871 190 140 1990/07 -> 1995/04
MAN M 90 9973 269 198 1991/09 -> 1994/05
MAN M 90 6596 186 137 1988/08 -> 1990/06
MAN M 90 6871 269 198 1992/10 -> 1996/06
MAN M 90 6871 260 191 1995/08 -> 1996/06
MAN M 90 6871 230 169 1990/09 -> 1996/06
MAN M 90 6871 220 162 1994/05 -> 1996/06
MAN M 90 9973 269 198 1991/09 -> 1994/05
MAN M 90 6871 190 140 1990/09 -> 1996/06
MAN M 90 6871 269 198 1992/10 -> 1996/06
MAN M 90 9973 269 198 1991/09 -> 1995/05
MAN M 90 6871 230 169 1989/07 -> 1996/06
MAN M 90 6871 269 198 1992/10 -> 1995/05
MAN M 90 6870 218 160 1990/05 -> 1995/04
MAN M 90 6871 230 169 1988/08 -> 1995/04

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte n a naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych.

Produkty podobne

AMORTYZATOR KABINY MAN F90,F2000 PRZÓD o/- 14/10mm 340mm

AMORTYZATOR KABINY MAN F90,F2000 PRZÓD o/- 14/10mm 340mm

AMORTYZATOR KABINY MAN F90,F2000 PRZÓD
o/- 14/10mm 340mm GMP 336-240-P02

Cena: 292.56 zł
AMORTYZATOR MAN NL202, 222, 262 TYŁ -/- 14/14mm 370/520mm (81437016715)

AMORTYZATOR MAN NL202, 222, 262 TYŁ -/- 14/14mm 370/520mm (81437016715)

AMORTYZATOR MAN NL202, 222, 262 TYŁ
-/- 14/14mm 370/520mm (81437016715)

Cena: 355.49 zł
AMORTYZATOR MAN TGA PRZÓD, TYŁ,

AMORTYZATOR MAN TGA PRZÓD, TYŁ,

AMORTYZATOR MAN TGA PRZÓD, TYŁ,

Cena: 328.99 zł