• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Zmień

Język:

Waluta:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

ZESTAW NAPRAWCZY DRĄŻKA REAKCYJNEGO SILENTBLOK / CUKIEREK DAF, IVECO, MAN,

ZESTAW NAPRAWCZY DRĄŻKA REAKCYJNEGO SILENTBLOK / CUKIEREK DAF, IVECO, MAN,

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 114.82 brutto

Ilość:
Koszty dostawy:
  • Kurier DHL 26.00 zł brutto
  • Paczkomaty InPost 23.00 zł brutto
  • ORLEN Paczka 19.00 zł brutto
Dostępność:
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

ZESTAW NAPRAWCZY DRĄŻKA REAKCYJNEGO SILENTBLOK / CUKIEREK DAF, IVECO, MAN,

Parametry

Długość [mm]: 130
Grubość [mm]: 24
Średnica wewnętrzna [mm] :19
średnica zewnętrzna [mm]: 75
Strona zabudowy: os tylna
Strona zabudowy: zewnętrzny


MarkaModelPojemność silnika [ccm]Moc [KM]Moc [kW]Rok produkcji
IVECO EuroCargo 3920 140 103 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 7685 267 196 1992/01 ->
IVECO EuroCargo 5861 143 105 1993/11 ->
IVECO EuroCargo 5880 279 205 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3908 136 100 1991/01 -> 2000/12
IVECO EuroCargo 5880 554 407 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 207 152 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 240 176 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 209 154 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 177 130 1993/01 -> 1996/12
IVECO EuroCargo 5880 275 202 ->
IVECO EuroCargo 3920 347 255 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 492 361 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 251 185 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 427 314 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 177 130 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 227 167 1992/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 252 185 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3908 136 100 1991/01 -> 2000/12
IVECO EuroCargo 5880 252 185 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 207 152 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 252 185 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 181 134 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 227 167 1992/01 ->
IVECO EuroCargo 7685 267 196 ->
IVECO EuroCargo 3920 149 110 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 181 134 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 554 407 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 209 154 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 299 220 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 227 167 1992/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 218 160 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3908 116 85 1991/01 -> 2000/12
IVECO EuroCargo 5880 251 185 2006/05 ->
IVECO EuroCargo 5861 207 152 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 209 154 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 170 125 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 177 130 1992/01 ->
IVECO EuroCargo 5861 227 167 ->
IVECO EuroCargo 5880 427 314 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 275 202 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 251 185 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 209 154 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 252 185 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 7685 267 196 1994/01 ->
IVECO EuroCargo 3920 182 134 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3908 116 85 1991/01 -> 2000/12
IVECO EuroCargo 5880 217 160 2006/05 ->
IVECO EuroCargo 5861 177 130 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 209 154 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 427 314 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 177 130 1992/01 ->
IVECO EuroCargo 7685 267 196 ->
IVECO EuroCargo 5880 181 134 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5816 227 167 1994/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 240 176 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 217 160 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 554 407 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 218 160 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 299 220 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3908 102 75 1991/01 -> 1996/12
IVECO EuroCargo 5880 299 220 2008/05 ->
IVECO EuroCargo 5861 177 130 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 3920 130 95 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 359 264 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 143 105 1994/01 ->
IVECO EuroCargo 5861 227 167 ->
IVECO EuroCargo 3920 347 255 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5816 227 167 1994/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 181 134 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 182 134 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 479 353 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 182 134 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 252 185 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3908 102 75 1991/01 -> 1996/12
IVECO EuroCargo 5880 279 205 2008/05 ->
IVECO EuroCargo 5861 177 130 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 3920 160 118 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 347 255 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 143 105 1994/01 ->
IVECO EuroCargo 5861 227 167 ->
IVECO EuroCargo 5880 209 154 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 177 130 1994/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 275 202 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 275 202 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 160 118 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 209 154 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 217 160 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3908 136 100 1991/01 -> 1996/12
IVECO EuroCargo 5880 252 185 2008/05 ->
IVECO EuroCargo 5861 177 130 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 3920 140 103 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 149 110 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 227 167 1992/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 275 202 ->
IVECO EuroCargo 5880 365 269 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 177 130 1994/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 240 176 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 554 407 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 160 118 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 170 125 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 299 220 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 182 134 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3908 136 100 1991/01 -> 1996/12
IVECO EuroCargo 5880 217 160 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 143 105 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 3920 130 95 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 181 134 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 177 130 1992/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 275 202 ->
IVECO EuroCargo 5880 209 154 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 7685 267 196 1992/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 279 205 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 181 134 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 240 176 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 160 118 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 209 154 2005/05 ->
IVECO EuroCargo 5880 426 314 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 182 134 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 252 185 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3908 116 85 1991/01 -> 1996/12
IVECO EuroCargo 3920 182 134 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 143 105 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 3920 160 118 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 347 255 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 177 130 1992/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 275 202 ->
IVECO EuroCargo 5880 181 134 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 227 167 1992/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 252 185 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 554 407 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 209 154 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 140 103 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 181 134 2005/05 ->
IVECO EuroCargo 3920 352 259 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 217 160 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 218 160 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3908 102 75 1991/01 -> 1996/08
IVECO EuroCargo 5880 218 160 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 143 105 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 3920 160 118 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 347 255 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 143 105 1992/01 ->
IVECO EuroCargo 3920 177 130 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 170 125 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 177 130 1992/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 492 361 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 554 407 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 209 154 2005/03 ->
IVECO EuroCargo 5880 299 220 2006/08 ->
IVECO EuroCargo 3920 182 134 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 207 152 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 251 185 2006/05 ->
IVECO EuroCargo 5861 143 105 1991/01 -> 2000/09
IVECO EuroCargo 3920 149 110 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 149 110 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 143 105 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 3920 177 130 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 426 314 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 177 130 1992/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 181 134 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 491 361 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 181 134 2005/05 ->
IVECO EuroCargo 3920 140 103 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 218 160 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 217 160 2006/05 ->
IVECO EuroCargo 5861 143 105 1991/01 -> 2000/09
IVECO EuroCargo 3920 149 110 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 130 95 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 207 152 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 251 185 2009/05 ->
IVECO EuroCargo 5880 181 134 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 143 105 1992/01 -> 1996/12
IVECO EuroCargo 5880 554 407 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 209 154 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 217 160 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 218 160 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 177 130 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 218 160 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3908 136 100 1997/01 ->
IVECO EuroCargo 3920 140 103 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 149 110 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 177 130 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 299 220 2008/02 ->
IVECO EuroCargo 3920 347 255 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 143 105 1992/01 -> 1996/12
IVECO EuroCargo 5880 240 176 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 554 407 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 182 134 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 177 130 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 218 160 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 299 220 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3908 136 100 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 3920 140 103 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 149 110 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 177 130 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 275 202 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 181 134 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 227 167 1997/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 181 134 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 240 176 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 554 407 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 252 185 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 177 130 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 252 185 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3908 116 85 1997/01 ->
IVECO EuroCargo 3920 130 95 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 130 95 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 143 105 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 275 202 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 240 176 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 227 167 1993/01 -> 1996/12
IVECO EuroCargo 5880 427 314 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 181 134 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 251 185 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 182 134 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3920 160 118 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 207 152 1993/11 ->
IVECO EuroCargo 5880 299 220 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 3908 116 85 1991/01 -> 2000/12
IVECO EuroCargo 3920 130 95 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 143 105 1991/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 240 176 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 181 134 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5861 177 130 1997/01 ->
IVECO EuroCargo 5880 275 202 ->
IVECO EuroCargo 5880 181 134 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 554 407 2000/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 279 205 2006/09 ->
IVECO EuroCargo 5880 209 154 2000/09 ->
IVECO EuroStar 10300 390 287 1999/11 -> 2002/02
IVECO EuroStar 13798 469 345 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 9500 375 276 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 10300 430 316 1999/11 -> 2002/02
IVECO EuroStar 13798 420 309 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 10300 400 294 2000/09 -> 2002/02
IVECO EuroStar 17173 514 378 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 10300 390 287 1999/11 -> 2002/02
IVECO EuroStar 9500 375 276 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 10300 400 294 2000/09 -> 2002/02
IVECO EuroStar 13798 469 345 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 10300 430 316 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 13798 420 309 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 10300 430 316 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 9500 375 276 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 10300 430 316 1999/11 -> 2002/02
IVECO EuroStar 13798 420 309 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 9500 375 276 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 17173 514 378 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 13798 469 345 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 13798 420 309 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 9500 375 276 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 17173 514 378 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 13798 469 345 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 10300 390 287 1999/11 ->
IVECO EuroStar 12880 480 353 2001/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 13798 420 309 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 17173 514 378 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 12880 480 353 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 9500 375 276 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 10300 400 294 2001/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 13798 469 345 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 10300 390 287 1999/11 -> 2002/02
IVECO EuroStar 17173 514 378 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroStar 10300 400 294 2000/09 -> 2002/02
IVECO EuroStar 13798 420 309 1993/01 -> 2002/02
IVECO EuroTech MH 7790 352 259 1998/09 ->
IVECO EuroTech MH 7790 310 228 1998/09 ->
IVECO EuroTech MH 7790 310 228 1998/09 ->
IVECO EuroTech MH 7790 272 200 1998/09 ->
IVECO EuroTech MH 7790 245 180 1998/09 ->
IVECO EuroTech MH 7790 352 259 1998/09 ->
IVECO EuroTech MH 7790 352 259 2000/02 ->
IVECO EuroTech MH 7790 310 228 1998/09 ->
IVECO EuroTech MH 7790 296 218 2000/01 ->
IVECO EuroTech MH 7790 272 200 1998/09 ->
IVECO EuroTech MH 7790 352 259 1999/11 ->
IVECO EuroTech MH 7790 296 218 2000/01 ->
IVECO EuroTech MH 7790 245 180 1998/09 ->
IVECO EuroTech MH 7790 310 228 1999/11 ->
IVECO EuroTech MH 7790 272 200 1999/11 ->
IVECO EuroTech MH 7790 245 180 1999/11 ->
IVECO EuroTech MP 14951 558 410 2002/01 ->
IVECO EuroTech MP 9500 375 276 1992/01 ->
IVECO EuroTech MP 10300 400 294 2000/09 ->
IVECO EuroTech MP 14951 526 387 2002/01 ->
IVECO EuroTech MP 9500 345 254 1992/01 ->
IVECO EuroTech MP 14951 509 374 2002/01 ->
IVECO EuroTech MP 13798 420 309 1993/01 ->
IVECO EuroTech MP 14951 481 354 2002/01 ->
IVECO EuroTech MP 9500 375 276 1993/01 ->
IVECO EuroTech MP 13798 420 309 1994/01 ->
IVECO EuroTech MP 10300 400 294 2001/01 ->
IVECO EuroTech MP 14951 456 335 2002/01 ->
IVECO EuroTech MP 9500 345 254 1993/01 ->
IVECO EuroTech MP 9500 375 276 1994/01 ->
IVECO EuroTech MP 10300 400 294 2001/01 ->
IVECO EuroTech MP 10300 430 316 2002/01 ->
IVECO EuroTech MP 13798 420 309 1992/01 -> 1993/12
IVECO EuroTech MP 10300 400 294 2001/01 ->
IVECO EuroTech MP 10300 390 287 1999/11 ->
IVECO EuroTech MP 10300 430 316 2002/01 ->
IVECO EuroTech MP 9500 375 276 1992/01 -> 1993/12
IVECO EuroTech MP 13798 420 309 1992/01 ->
IVECO EuroTech MP 10300 430 316 1999/11 ->
IVECO EuroTech MP 9500 345 254 1992/01 -> 1993/12
IVECO EuroTech MP 9500 375 276 1992/01 ->
IVECO EuroTech MP 10300 390 287 1999/11 ->
IVECO EuroTech MP 9500 345 254 1995/09 -> 1996/12
IVECO EuroTech MP 10300 430 316 1999/11 ->
IVECO EuroTech MP 10300 430 316 1999/11 ->
IVECO EuroTech MP 9500 301 221 1997/01 ->
IVECO EuroTech MP 10300 390 287 1999/11 ->
IVECO EuroTech MP 14015 507 373 2002/01 ->
IVECO EuroTech MP 10300 390 287 1999/11 ->
IVECO EuroTech MP 13798 420 309 1993/01 ->
IVECO EuroTech MP 14015 477 351 2002/01 ->
IVECO EuroTech MP 9500 375 276 1993/01 ->
IVECO EuroTech MP 14015 437 321 2002/01 ->
IVECO EuroTech MP 13798 420 309 1992/01 ->
IVECO EuroTech MP 10300 430 316 2001/01 ->
IVECO EuroTech MP 14951 589 433 2002/01 ->
IVECO EuroTech MP 9500 375 276 1993/11 -> 1996/12
IVECO EuroTech MT 7685 267 196 1992/01 -> 1996/12
IVECO EuroTech MT 7685 239 176 1993/01 -> 1996/12
IVECO EuroTech MT 7685 239 176 1992/01 -> 1996/12
IVECO EuroTech MT 9500 301 221 1997/01 -> 1998/08
IVECO EuroTech MT 9500 301 221 1997/01 -> 1998/08
IVECO EuroTech MT 7685 267 196 1997/01 -> 1998/08
IVECO EuroTech MT 7685 267 196 1997/01 -> 1998/08
IVECO EuroTech MT 9500 345 254 1992/01 -> 1998/08
IVECO EuroTech MT 7685 239 176 1997/01 -> 1998/08
IVECO EuroTech MT 9500 301 221 1992/01 -> 1998/08
IVECO EuroTech MT 7685 239 176 1997/01 -> 1998/08
IVECO EuroTech MT 9500 345 254 1992/01 -> 1993/12
IVECO EuroTech MT 9500 301 221 1992/01 -> 1996/12
IVECO EuroTech MT 7685 267 196 1992/01 -> 1996/12
IVECO EuroTrakker 7790 310 228 1999/11 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 7790 352 259 2000/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 7790 310 228 1999/09 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 12880 380 280 2001/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 12880 380 280 2001/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 12880 380 280 2001/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 12880 380 280 2001/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 7790 352 259 1999/09 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 7790 352 259 2000/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 7790 310 228 1999/09 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 7790 352 259 1999/09 -> 2004/11
IVECO Stralis 12880 500 368 2006/12 ->
IVECO Stralis 10300 450 331 2006/12 ->
IVECO Stralis 7790 330 243 2006/12 ->
IVECO Stralis 7790 330 243 2006/12 ->
IVECO Stralis 12880 480 353 2002/02 ->
IVECO Stralis 12880 500 368 2006/12 ->
IVECO Stralis 12880 480 353 2002/02 ->
IVECO Stralis 10300 450 331 2006/12 ->
IVECO Stralis 10300 422 310 2006/12 ->
IVECO Stralis 10300 422 310 2006/07 ->
IVECO Stralis 12880 560 412 2006/12 ->
IVECO Stralis 12880 480 353 2002/02 ->
IVECO Stralis 12880 500 368 2006/12 ->
IVECO Stralis 10300 430 316 2003/06 ->
IVECO Stralis 12880 500 368 2006/12 ->
IVECO Stralis 10300 400 294 2003/03 ->
IVECO Stralis 12880 560 412 2006/12 ->
IVECO Stralis 7790 712 524 2003/06 ->
IVECO Stralis 12880 560 412 2006/12 ->
IVECO Stralis 7790 606 446 2003/06 ->
IVECO Stralis 12880 500 368 2006/12 ->
IVECO Stralis 12880 560 412 2006/12 ->
MAN EL 11967 260 191 1998/07 ->
MAN EL 6871 250 184 1994/04 -> 1997/06
MAN EL 6871 444 326 1993/01 -> 1997/06
MAN NG 11967 310 228 1998/07 ->
MAN NG 9973 310 228 1995/09 -> 1998/07
MAN NG 11967 260 191 1998/07 ->
MAN NG 9973 260 191 1997/06 -> 1998/07
MAN NG 6871 529 389 1992/08 -> 1998/07
MAN NL 9973 310 228 1995/11 -> 1998/07
MAN NL 11967 260 191 1998/07 ->
MAN NL 9973 260 191 1997/06 ->
MAN NL 6871 250 184 1991/04 ->
MAN NL 6871 434 319 1992/08 ->
MAN NL 6871 214 157 1989/09 -> 1994/04
MAN NM 4395 155 114 1992/04 -> 1997/03

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte n a naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych.

Produkty podobne