• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Zmień

Język:

Waluta:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

ZESTAW NAPRAWCZY DRĄŻKA REAKCYJNEGO SILENTBLOCK / CUKIEREK DAF, MERCEDES , IVECO, VOLVO,

ZESTAW NAPRAWCZY DRĄŻKA REAKCYJNEGO SILENTBLOCK / CUKIEREK DAF, MERCEDES , IVECO, VOLVO,

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 136.90 brutto

Ilość:
Koszty dostawy:
  • Kurier DHL 26.00 zł brutto
  • Paczkomaty InPost 23.00 zł brutto
  • ORLEN Paczka 19.00 zł brutto
Dostępność:
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

ZESTAW NAPRAWCZY DRĄŻKA REAKCYJNEGO SILENTBLOCK / CUKIEREK DAF, MERCEDES , IVECO, VOLVO F, FL,

MASZYNY BUDOWLANE - 861, 5350, 5350B, A20, A20C, A20C BM, A25 BM, A25B, A25C, A25C BM

Parametry

Grubość [mm]:24
Średnica wewnętrzna [mm]:21
średnica zewnętrzna [mm]:85
Strona zabudowy:tylna oś po obydwu stronach
Strona zabudowy:zewnętrzny
Ciężar [kg]:2,762

MarkaModelPojemność silnika [ccm]Moc [KM]Moc [kW]Rok produkcji
DAF F 2100 8250 227 167 1981/07 -> 1986/09
DAF F 2100 8250 220 162 1981/07 -> 1986/09
DAF F 2100 8250 417 307 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2100 8250 416 306 1978/07 -> 1986/09
DAF F 2100 8250 156 115 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2100 8250 156 115 1978/07 -> 1986/09
DAF F 2100 8250 409 301 1978/07 -> 1986/09
DAF F 2100 8250 156 115 1978/07 -> 1986/09
DAF F 2100 8250 447 329 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2100 8250 447 329 1981/07 -> 1986/09
DAF F 2100 8250 417 307 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2100 8250 416 306 1978/07 -> 1986/09
DAF F 2100 8250 447 329 1981/07 -> 1986/09
DAF F 2100 8250 156 115 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2100 8250 447 329 1981/07 -> 1986/09
DAF F 2100 8250 156 115 1978/07 -> 1986/09
DAF F 2100 8250 417 307 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2100 6150 116 85 1978/07 -> 1986/09
DAF F 2100 8250 417 307 1981/07 -> 1986/09
DAF F 2100 8250 156 115 1978/07 -> 1991/08
DAF F 2300 8250 220 162 1986/09 -> 1991/08
DAF F 2300 8250 450 331 1978/07 -> 1986/09
DAF F 2300 8250 417 307 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2300 8250 204 150 1978/07 -> 1981/12
DAF F 2300 8250 228 168 1990/01 -> 1993/10
DAF F 2300 8250 156 115 1978/07 -> 1981/12
DAF F 2300 8250 230 169 1978/07 -> 1983/12
DAF F 2300 8250 228 168 1990/01 -> 1993/10
DAF F 2300 8250 228 168 1990/01 -> 1993/10
DAF F 2300 8250 228 168 1990/01 -> 1993/10
DAF F 2300 8250 227 167 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2300 8250 230 169 1978/07 -> 1981/12
DAF F 2300 8250 450 331 1978/07 -> 1986/09
DAF F 2300 8250 204 150 1978/07 -> 1981/12
DAF F 2300 8250 204 150 1978/07 -> 1981/12
DAF F 2300 8250 230 169 1978/07 -> 1983/12
DAF F 2300 8250 228 168 1990/01 -> 1993/10
DAF F 2300 8250 227 167 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2300 8250 450 331 1978/07 -> 1986/09
DAF F 2300 8250 204 150 1978/07 -> 1981/12
DAF F 2300 8250 156 115 1978/07 -> 1981/12
DAF F 2300 8250 228 168 1990/01 -> 1993/10
DAF F 2300 8250 447 329 1981/11 -> 1986/09
DAF F 2500 8250 515 379 1982/02 -> 1986/09
DAF F 2500 8250 515 379 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2500 8250 515 379 1982/02 -> 1986/09
DAF F 2500 8250 515 379 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2500 8250 250 184 1982/02 -> 1986/09
DAF F 2500 8250 515 379 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2500 8250 250 184 1982/02 -> 1986/09
DAF F 2500 8250 521 379 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2500 8250 515 379 1982/02 -> 1986/09
DAF F 2500 8250 515 379 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2500 8250 515 379 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2500 8250 515 379 1982/02 -> 1986/08
DAF F 2500 8250 515 379 1982/02 -> 1986/09
DAF F 2500 8250 519 379 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2500 8250 250 184 1982/02 -> 1986/09
DAF F 2500 8250 515 379 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2500 8250 250 184 1982/02 -> 1986/09
DAF F 2500 8250 515 379 1986/06 -> 1991/08
DAF F 2700 8250 272 200 1990/01 -> 1993/10
DAF F 2700 8250 272 200 1990/01 -> 1993/10
DAF F 2700 8250 272 200 1990/01 -> 1993/10
DAF F 2700 8250 272 200 1990/01 -> 1993/10
DAF F 2700 8250 272 200 1990/01 -> 1993/10
DAF F 2800 11600 230 169 1974/01 -> 1980/11
DAF F 2800 11600 310 228 1986/06 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 288 212 1983/05 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 310 228 1974/01 -> 1986/09
DAF F 2800 11600 256 188 1974/01 -> 1986/09
DAF F 2800 11600 310 228 1974/01 -> 1986/09
DAF F 2800 11600 310 228 1974/01 -> 1986/09
DAF F 2800 11600 290 213 1974/01 -> 1980/11
DAF F 2800 11600 256 188 1974/01 -> 1986/09
DAF F 2800 11600 256 188 1986/06 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 256 188 1986/06 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 310 228 1974/01 -> 1986/09
DAF F 2800 11600 256 188 1974/01 -> 1986/06
DAF F 2800 11600 256 188 1974/01 -> 1986/09
DAF F 2800 11600 290 213 1974/01 -> 1980/11
DAF F 2800 11600 310 228 1974/01 -> 1986/09
DAF F 2800 11600 230 169 1974/01 -> 1980/11
DAF F 2800 11600 568 418 1983/05 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 280 206 1980/01 -> 1990/07
DAF F 2800 11600 310 228 1986/06 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 280 206 1980/01 -> 1986/09
DAF F 2800 11600 256 188 1974/01 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 310 228 1974/01 -> 1986/09
DAF F 2800 11600 256 188 1986/06 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 256 188 1986/06 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 290 213 1974/01 -> 1980/11
DAF F 2800 11600 288 212 1983/05 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 256 188 1974/01 -> 1986/09
DAF F 2800 11600 310 228 1974/01 -> 1986/09
DAF F 2800 11600 568 418 1980/01 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 256 188 1986/06 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 230 169 1974/01 -> 1980/08
DAF F 2800 11600 290 213 1974/01 -> 1980/11
DAF F 2800 11600 256 188 1986/06 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 616 453 1986/06 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 256 188 1986/06 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 256 188 1974/01 -> 1986/09
DAF F 2800 11600 310 228 1974/01 -> 1986/09
DAF F 2800 11600 256 188 1974/01 -> 1986/09
DAF F 2800 11600 230 169 1974/01 -> 1980/11
DAF F 2800 11600 290 213 1974/01 -> 1980/11
DAF F 2800 11600 230 169 1974/01 -> 1980/11
DAF F 2800 11600 256 188 1974/01 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 256 188 1986/06 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 310 228 1986/06 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 256 188 1974/01 -> 1986/09
DAF F 2800 11600 256 188 1986/06 -> 1991/09
DAF F 2800 11600 230 169 1974/01 -> 1980/11
DAF F 2900 11600 288 212 1990/01 -> 1993/10
DAF F 2900 11600 288 212 1990/01 -> 1993/10
DAF F 2900 11600 288 212 1990/01 -> 1993/10
DAF F 2900 11600 288 212 1990/01 -> 1993/10
DAF F 2900 11600 288 212 1990/01 -> 1993/10
DAF F 3200 11600 324 238 1990/01 -> 1993/10
DAF F 3200 11600 324 238 1990/01 -> 1993/10
DAF F 3200 11600 324 238 1990/01 -> 1993/10
DAF F 3200 11600 324 238 1990/01 -> 1993/10
DAF F 3200 11600 324 238 1990/01 -> 1993/10
DAF F 3200 11600 324 238 1990/01 -> 1993/10
DAF F 3300 11600 354 260 1985/06 -> 1991/09
DAF F 3300 11600 330 243 1981/06 -> 1986/09
DAF F 3300 11600 354 260 1985/06 -> 1991/09
DAF F 3300 11600 330 243 1981/06 -> 1986/09
DAF F 3300 11600 354 260 1985/06 -> 1991/09
DAF F 3300 11600 330 243 1981/06 -> 1986/09
DAF F 3300 11600 354 260 1985/06 -> 1991/09
DAF F 3300 11600 330 243 1981/06 -> 1986/09
DAF F 3300 11600 354 260 1985/06 -> 1991/09
DAF F 3300 11600 330 243 1981/06 -> 1986/09
DAF F 3300 11600 354 260 1985/06 -> 1991/09
DAF F 3300 11600 330 243 1981/06 -> 1986/09
DAF F 3300 11600 354 260 1985/06 -> 1991/09
DAF F 3300 11600 330 243 1981/06 -> 1986/09
DAF F 3300 11600 354 260 1985/06 -> 1991/09
DAF F 3300 11600 330 243 1981/06 -> 1986/09
DAF F 3600 11600 373 274 1985/06 -> 1991/09
DAF F 3600 11600 373 274 1985/06 -> 1991/09
DAF F 3600 11600 307 226 1985/06 -> 1991/09
DAF F 3600 11600 373 274 1985/06 -> 1991/09
DAF F 3600 11600 373 274 1985/06 -> 1991/09
DAF F 3600 11600 307 226 1985/06 -> 1991/09
DAF F 3600 11600 373 274 1985/06 -> 1991/09
DAF F 3600 11600 307 226 1985/06 -> 1991/09
DAF F 3600 11600 373 274 1985/06 -> 1991/09
IVECO EuroTech MH 7790 352 259 1999/11 ->
IVECO EuroTech MH 7790 310 228 1999/11 ->
IVECO EuroTech MH 7790 272 200 1999/11 ->
IVECO EuroTech MH 7790 245 180 1999/11 ->
IVECO EuroTech MP 13798 420 309 1994/01 ->
IVECO EuroTech MP 9500 375 276 1994/01 ->
IVECO EuroTech MP 13798 420 309 1992/01 ->
IVECO EuroTech MP 9500 375 276 1992/01 ->
IVECO EuroTech MP 10300 430 316 1999/11 ->
IVECO EuroTech MP 9500 345 254 1995/09 -> 1996/12
IVECO EuroTech MP 13798 420 309 1993/01 ->
IVECO EuroTech MP 9500 375 276 1993/01 ->
IVECO EuroTrakker 13798 420 309 1993/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 13798 420 309 1993/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 13798 370 272 1993/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 13798 370 272 1993/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 9500 345 254 1993/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 9500 345 254 1993/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 9500 301 221 1993/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 13798 420 309 1993/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 13798 370 272 1993/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 9500 345 254 1993/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 13798 420 309 1993/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 13798 370 272 1993/01 -> 2004/11
IVECO EuroTrakker 9500 345 254 1993/01 -> 2004/11
IVECO Stralis 10300 450 331 2006/12 ->
IVECO Stralis 7790 330 243 2006/12 ->
IVECO Stralis 10300 422 310 2006/12 ->
MERCEDES-BENZ NG 14618 280 206 1980/02 -> 1989/08
MERCEDES-BENZ NG 14618 280 206 1985/12 -> 1987/07
MERCEDES-BENZ NG 14618 280 206 1980/02 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 14618 435 320 1985/10 -> 1990/02
MERCEDES-BENZ NG 14618 280 206 1980/02 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 14618 366 269 1987/09 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 14600 375 276 1981/01 -> 1986/12
MERCEDES-BENZ NG 14618 280 206 1979/12 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 14618 280 206 1980/02 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 14618 354 260 1986/04 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 18273 355 261 1981/11 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 14618 280 206 1979/12 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 14618 354 260 1986/03 -> 1989/07
MERCEDES-BENZ NG 12800 256 188 1974/05 -> 1980/12
MERCEDES-BENZ NG 14618 354 260 1986/04 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 18273 355 261 1981/11 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 12800 256 188 1975/09 -> 1980/12
MERCEDES-BENZ NG 12800 256 188 1973/08 -> 1981/12
MERCEDES-BENZ NG 14620 330 243 1982/05 -> 1987/05
MERCEDES-BENZ NG 18273 355 261 1981/11 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 14618 250 184 1983/08 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 12800 256 188 1975/06 -> 1981/03
MERCEDES-BENZ NG 14620 330 243 1982/05 -> 1987/05
MERCEDES-BENZ NG 18273 355 261 1981/11 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 14618 250 184 1985/04 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 14618 354 260 1973/08 -> 1996/09
MERCEDES-BENZ NG 12800 256 188 1975/06 -> 1981/03
MERCEDES-BENZ NG 15900 641 471 1974/05 -> 1983/09
MERCEDES-BENZ NG 18273 355 261 1981/11 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 10964 216 159 1982/05 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 12800 256 188 1974/05 -> 1980/12
MERCEDES-BENZ NG 15900 641 471 1974/05 -> 1983/09
MERCEDES-BENZ NG 18273 355 261 1981/11 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 10964 420 309 1982/05 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 12800 256 188 1973/08 -> 1981/03
MERCEDES-BENZ NG 15900 641 471 1973/08 -> 1983/09
MERCEDES-BENZ NG 14618 366 269 1987/09 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 10964 216 159 1982/05 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 12800 256 188 1975/06 -> 1981/03
MERCEDES-BENZ NG 15900 641 471 1974/05 -> 1983/09
MERCEDES-BENZ NG 14618 435 320 1985/10 -> 1989/07
MERCEDES-BENZ NG 15900 641 471 1974/05 -> 1983/09
MERCEDES-BENZ NG 14618 354 260 1987/09 -> 1990/02
MERCEDES-BENZ NG 14618 375 276 1981/01 -> 1986/12
MERCEDES-BENZ NG 18270 450 331 1990/01 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 14618 280 206 1987/07 -> 1989/09
MERCEDES-BENZ NG 14618 354 260 1973/08 -> 1996/09
MERCEDES-BENZ NG 18273 355 261 1984/12 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 14618 280 206 1980/02 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 14618 366 269 1987/09 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 18373 355 261 1982/12 -> 1991/11
MERCEDES-BENZ NG 14618 280 206 1980/02 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 18273 355 261 1982/12 -> 1991/11
MERCEDES-BENZ NG 18273 355 261 1982/09 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 14618 280 206 1980/02 -> 1991/03
MERCEDES-BENZ NG 18273 355 261 1982/12 -> 1991/11
MERCEDES-BENZ NG 14618 330 243 1980/11 -> 1987/05
MERCEDES-BENZ SK 15080 586 431 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 15080 586 431 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 18270 462 340 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 15080 586 431 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 14618 366 269 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 14618 995 732 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 14618 435 320 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 12763 381 280 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 15080 586 431 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 14618 366 269 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 15080 586 431 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 15080 586 431 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 14618 995 732 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 14618 435 320 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 14618 366 269 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 15080 586 431 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 14618 492 362 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 9572 313 230 1988/07 -> 1994/08
MERCEDES-BENZ SK 14618 995 732 1988/07 -> 1994/08
VOLVO F 12 11980 396 291 1988/01 -> 1990/12
VOLVO F 12 11980 396 291 1988/01 -> 1990/12
VOLVO F 12 11980 396 291 1990/12 -> 1994/12
VOLVO F 12 11980 396 291 1990/12 -> 1994/12
VOLVO F 12 11980 396 291 1988/01 -> 1990/12
VOLVO F 12 11980 396 291 1988/01 -> 1990/12
VOLVO F 12 11980 396 291 1988/01 -> 1990/12
VOLVO FL 10 9600 360 265 1995/12 -> 1998/09
VOLVO FL 10 9600 360 265 1995/12 -> 1998/09
VOLVO FL 10 9600 360 265 1995/12 -> 1998/09
VOLVO FL 10 9600 360 265 1995/12 -> 1998/09
VOLVO FL 10 9600 360 265 1995/12 -> 1998/09
VOLVO FL 10 9600 360 265 1995/12 -> 1998/09
VOLVO FL 10 9600 360 265 1995/12 -> 1998/09
VOLVO FL 10 9600 360 265 1995/12 -> 1998/09
VOLVO FL 10 9600 360 265 1995/12 -> 1998/09
VOLVO FL 12 12100 379 279 1995/09 -> 1998/09
VOLVO FL 12 12100 379 279 1995/09 -> 1998/09
VOLVO FL 12 12100 379 279 1995/09 -> 1998/09
VOLVO FL 12 12100 379 279 1995/09 -> 1998/09
VOLVO FL 12 12100 379 279 1995/09 -> 1998/09
VOLVO FL 12 12100 379 279 1995/09 -> 1998/09

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte n a naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych.

Produkty podobne